In der Hydroponik sind folgende Stoffe und Verbindungen in der Nährlösung (flüssigem Dünger) vorhanden. Um die Menge einzuschätzen die Sie kontrollieren müßen, gleich ob durch Titration, Meßstreifen oder andere Analyseverfahren, hier ein Übersicht mit welchen Konzentrationen Sie in der Analyse rechnen müßen:
| Element / Verbindung | Bezeichnung | mmol/L | mg/L (ppm) |
|---|---|---|---|
| Makronährstoffe | |||
| K | Kalium | 3 – 8 | 117 – 313 |
| Ca | Calcium | 1 – 4 | 40 – 160 |
| Mg | Magnesium | 0,5 – 1,5 | 12 – 36 |
| P | Phosphor | 0,3 – 1,5 | 9,3 – 46,5 |
| S | Schwefel | 0,5 – 2 | 16 – 64 |
| Spurenelemente | |||
| Fe | Eisen | 0,010 – 0,040 | 0,56 – 2,24 |
| Cu | Kupfer | 0,0005 – 0,002 | 0,03 – 0,13 |
| Zn | Zink | 0,001 – 0,008 | 0,07 – 0,52 |
| Mn | Mangan | 0,001 – 0,008 | 0,06 – 0,44 |
| B | Bor | 0,010 – 0,045 | 0,11 – 0,49 |
| Mo | Molybdän | 0,0001 – 0,001 | 0,01 – 0,10 |
| Stickstoffverbindungen | |||
| NO₃ | Nitrat | 0,8 – 3,2 | 50 – 200 |
| NO₂ | Nitrit | 0 – 0,22 | 0 – 10 |
| NH₄ | Ammonium | 0,06 – 1,11 | 1 – 20 |
| Düngesalze und Chelate | |||
| KNO₃ | Kaliumnitrat | 0 – 8 | 0 – 809 |
| Ca(NO₃)₂ | Calciumnitrat | 0 – 8 | 0 – 1312 |
| MgSO₄ | Magnesiumsulfat | 0,5 – 2 | 60 – 241 |
| Fe-EDTA | Eisenchelat | 0,010 – 0,040 | 3,5 – 14 |
| H₃BO₃ | Borsäure | 0,010 – 0,045 | 0,62 – 2,78 |
| MnSO₄ | Mangan(II)-sulfat | 0,001 – 0,008 | 0,17 – 1,35 |
| ZnSO₄ | Zinksulfat | 0,001 – 0,008 | 0,16 – 1,29 |
| CuSO₄ | Kupfersulfat | 0,0005 – 0,002 | 0,08 – 0,32 |
| KCl | Kaliumchlorid | in Nährlösungen nicht üblich (Chlorid limitiert) | |
| FeSO₄ | Eisen(II)-sulfat | chelatisierte Form (Fe-EDTA/Fe-DTPA) bevorzugt | |
| NH₄H₂PO₄ | Ammoniumdihydrogenphosphat | 0 – 2 | 0 – 230 |
| (NH₄)₂HPO₄ | Diammoniumhydrogenphosphat | 0 – 2 | 0 – 264 |
| MoO₃ | Molybdänoxid | 0,0001 – 0,001 | 0,014 – 0,144 |
Einige Rechner für Stöchiometrie finden Sie z.B.hier:
https://www.omnicalculator.com/chemistry#s-108
Kommentar hinzufügen