Düngekalkulator für Hydroponik-Dünger, Version 18.9, 2025-05-16 - © Helmer Borgmann 2025
NPK-Eingaben (*
|
Ionenbilanz Kationenladung: – mol⁺/L Anionenladung: – mol⁻/L Saldo (Netto-Ladung): – mol/L Berechneter pH-Wert (Ladungssaldo): – Geschätzter pH-Wert (Realistisch): – Geschätzte elektrische Leitfähigkeit (EC): – mS/cm |
Element | Ist (g/L) | PPM (mg/L) | mol/Liter | mmol/L | Soll (g/L) | Δ (g/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im CVS Format für Excel, etc. | |
Rezept / Zusammenstellung | Inhalts-Stoffe |