Empfehlung
Anzucht
Einjährige Pflanze für den Garten, unter tropischen Bedingungen auch mehrjährig. Liebt viel Sonne, Wasser und Düngung.
Aussaat: Vorkultur ab März. Samen auf das Substrat streuen und leicht andrücken, nicht mit Erde bedecken. Keimt bei ca 20°C (Lichtkeimer).
Im Mai auspflanzen. Pflanzabstand 40 cm in der Reihe und 40-60 cm zwischen den Reihen.
Hohe Wasserversorgung lassen die Tabakpflanzen gut gedeihen.
Die Tabakblüten sind zu entfernen (Köpfen und Geizen), wenn man die Tabakblätter verarbeiten möchte. Es entstehen mehr Blätter und diese werden auch größer. Dadurch wird der Nikotingehalt in den Blättern höher.
Nährstoff
Nährstoff | Startphase | Ertragsphase | ||
---|---|---|---|---|
Dosis | - | + | - | + |
NO3 | ||||
K | X | |||
Ca | ||||
B | ||||
Fe | ||||
Siehe auch: Mangelerscheinungen |
Im Anbau übliche Sorten:
- (siehe Liste unten)
Tabak ist der gebräuchliche Name mehrerer Pflanzen der Gattung Nicotiana der Familie Solanaceae und die allgemeine Bezeichnung für jedes Produkt, das aus den getrockneten Blättern dieser Pflanzen hergestellt wird. Es sind mehr als 70 Tabakarten bekannt, die wichtigste Nutzpflanze ist jedoch N. tabacum.
Jährliche zarte Staude mit Blumen, die nachts im Freien duften. Sie können eine spindelförmige Wuchsform haben. Benötigt durchweg feuchte, organisch reiche, gut durchlässige Böden in voller Sonne, um den Schatten zu teilen. Passt am besten zu etwas Nachmittagsschatten in heißen Sommerklima. Es wurde größtenteils durch kürzere Sorten ersetzt, die sich tagsüber öffnen und keinen Duft haben.
Die Varietät 'Virginia Gold' ist eine alte helle Sorte wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt war. Entstanden ist der Virginia-Tabak ursprünglich aus einer natürlichen Kreuzung des Berg- oder Waldtabaks (Nicotiana sylvestris) und des Filzförmigen Tabaks (Nicotiana tomentosiformis).
Tabakschwärmer
Übertragung durch Blattläuse. Bei Befall deformierte Blätter und es bildet sich ein Mosaikmuster. Die Pflanze direkt vernichten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Vorbeugend durch Bekämpfung bei Blattläuse-Befall.
Zeigt die Blattunterseiten einen grau-blauer Belag und haben die Blätter Löcher, kann der Tabakblauschimmel dafür verantwortlich sein. Hervorgerufen durch dauerhafte Feuchte der Erde. Der Pilz tritt besonders bei langen schlechtwetter Perioden auf. Befallene Pflanzen müssen vernichtet werden.
Dabei handelt es sich um die Raupen eines Falters. Die Eier werden auf den Blättern der Pflanze abgelegt, die Raupen ernähren sich nach dem Schlüpfen von den Blättern. Bei regelmäßiger Kontrolle können die Tiere abgesammelt werden.
Diese Insekten, die zu den Nematoden gehören, befinden sich im Boden, siedeln sich in den Stängeln des Tabaks an und schädigen die Pflanze so extrem, dass der Stängel erst braun wird und letztlich umfällt. Befallene Pflanzen sofort entsorgen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Vorbeugend lässt sich leider nichts unternehmen.
Absammeln und/oder Schneckenzaun als prävention.
- Ohrenschmerzen,
- Schlangenbissen,
- Schnitten und Verbrennungen,
- Atemwegserkrankungen,
- Fieber,
- nervösen Störungen,
- Blasenproblemen,
- Hauterkrankungen.
Aussaat auf die Oberfläche feuchter, gut-durchlässiger Aussaaterde. Die Samen nicht bedecken nur leicht andrücken. Das Aussaatgefäss in ein Zimmergewächshaus (o.ä.) stellen, bei 20-25° Celsius. Die Keimung erfolgt nach 7-21 Tagen.
Übersicht Tabaksorten
Nr | Familie | Gattung | Untergattung | Sektion | Art |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solanaceae | Nicotiana | N.Rustica | Paniculatae | glauca |
2 | Solanaceae | Nicotiana | N.Rustica | Paniculatae | panciculata |
3 | Solanaceae | Nicotiana | N.Rustica | Paniculatae | knightiana |
5 | Solanaceae | Nicotiana | N.Rustica | Paniculatae | benavidesii |
11 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Tomentosae | tomentosiformis |
12 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Tomentosae | otophora Dr |
13 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Tomentosae | kawakamii |
14 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Tomentosae | setchellii |
15 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Tomentosae | glutinosa Fo |
16 | Solanaceae | Nicotiana | N.Tabacum | Genuinae | tabacum, var.atropurpurea |
18 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Undulatae | arentsii Dr |
20 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Trigonophyllae | trigonophylla |
21 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | sylvestris Fo |
22 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | langsdorfii Fo |
23 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | alata Fo |
24 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | forgetiana |
25 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | bonariensis |
26 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | longiflora Fo |
27 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Alatae | plumbagenifolia Dr |
28 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Repandae | repanda Fo |
29 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Repandae | stocktonii |
30 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Repandae | nesophila |
31 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Noctiflorae | noctiflora Dr |
35 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Acuminatae | acuminata |
36 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Acuminatae | pauciflora |
37 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Acuminatae | attenuata Fo |
39 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Acuminatae | miersii Fo |
40 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Acuminatae | corymbosa |
43 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Bigelovianae | bigelovii |
44 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Bigelovianae | clevelandii |
45 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Nudicaules | nudicaulis Fo |
46 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | benthamiana |
47 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | umbratica |
48 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | cavicola Fo |
49 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | debneyi Fo |
50 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | gossei Dr |
51 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | amplexicaulis |
52 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | maritima Fo |
53 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | velutina |
54 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | hesperis |
55 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | occidentalis |
56 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | simulans |
57 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | megalosiphon Fo |
58 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | rotundifolia Fo 2 |
59 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | excelsior Dr |
60 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | suaveolens |
61 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | ingulba |
62 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | exigua Fo |
63 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | goodspeedii Fo |
64 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | rosulata |
65 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | fragans |
66 | Solanaceae | Nicotiana | N.Petunioides | Suaveolentes | afrikana Fo |
Context: