Vorab: die in der folgenden Tabelle beschriebenen Werte sind mit Vorsicht zu genießen. Natürlich sind selbst innerhalb der gleichen Ordnung bis zur Gattung hin die Unterschiede enorm. Was eine im Schrebergarten gesunde Tomate an Frucht liefert, kann bei gleichem pH- und optimalem Ec-Wert in einer Hydroponikanlage schwere Mangelerscheinungen zeigen - und umgekehrt. Um Versuche und genaue Beobachtung der Pflanze in Abhängigkeit zur gewählten Nährstoffzusammensetzung führt kein Weg vorbei.
Der pH- und der EC-Wert sind das Wichtigste in der Hydrokultur. Jede Pflanze hat einen einzigartigen pH- und EC-Wert. Damit sie gedeihen kann, müssen sie in einem idealen Bereich liegen. Sie können diese Werte entweder mit Teststreifen oder einem digitalen Messgerät messen.
Der pH-Wert zeigt an, wie sauer oder basisch eine Nährlösung ist. Die Werte sind auf einer Skala von 0 (sauer) bis 14 (alkalisch) definiert. 7 ist pH-neutral. Der pH-Wert der Nährlösung beeinflusst die Verfügbarkeit der Nährstoffe. Einige Nährstoffe sind unter alkalischen oder sauren Bedingungen leichter verfügbar. Da jede Pflanze unterschiedliche Nährstoffanforderungen hat, hat jede Pflanze in der Hydrokultur ihren optimalen pH-Wert.
Der EC-, PPM-, CF- Wert (Electrical Conductivity) hingegen beschreibt die elektronische Leitfähigkeit einer Lösung. Diese gibt Aufschluss über die Menge an gelösten Salzen. Nährstoffe zerfallen in Ionen. Die Ionen leiten Strom aufgrund ihrer positiven und negativen Ionen. Je leitfähiger also die Nährlösung ist, desto mehr Nährstoffe sind in der Nährlösung vorhanden. Manche Pflanzen bevorzugen eine hohe Konzentration an Nährstoffen und manche bevorzugen eine niedrige. Zu viele Nährstoffe sind giftig. Zu wenige Nährstoffe führen zu Mangelerscheinungen. Dieser Wert alleine hat keine Aussagekraft darüber was die notwendige Zusammensetzung des Düngers betrifft. Siehe hierzu den Artikel über Dünger.
Sie können sich die folgend Liste hier interaktiv filtern lassen oder komplett herunterladen.
Beschreibung | PH-Minimum | PH- Maximum | EC-Minimum | EC- Maxium | Ppm 700 / Minimum | Ppm 700 / Maximum |
Ananas | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1400 | 1680 |
Anis | 5,8 | 6,4 | 0,9 | 1,4 | 630 | 980 |
Artischocke | 6,5 | 7,5 | 0,8 | 1,8 | 560 | 1260 |
Aubergine | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 1750 | 2450 |
Banane | 5,5 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 1260 | 1540 |
Basilikum | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Blaubeere | 4,0 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 1260 | 1400 |
Blumenkohl | 6,0 | 7,0 | 0,5 | 2,0 | 350 | 1400 |
Bohnen | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 2,5 | 1260 | 1750 |
Brokkoli | 6,0 | 6,5 | 2,8 | 3,5 | 1960 | 2450 |
Brunnenkresse | 5,8 | 6,4 | 0,4 | 1,8 | 280 | 1260 |
Chicorée | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1400 | 1680 |
Chili | 5,8 | 6,3 | 1,8 | 2,8 | 1260 | 1960 |
Dill | 5,5 | 6,4 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Endivie | 5,5 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Erbsen | 6,0 | 7,0 | 0,8 | 1,8 | 560 | 1260 |
Erdbeere | 5,5 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 1260 | 1540 |
Essbare Blume | 5,5 | 6,0 | 1,5 | 1,8 | 1050 | 1260 |
Estragon | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 700 | 1260 |
Fenchel | 6,4 | 6,8 | 1,0 | 1,4 | 700 | 980 |
Grünkohl | 5,5 | 6,5 | 1,3 | 1,5 | 875 | 1050 |
Gurke | 5,8 | 6,0 | 1,7 | 2,5 | 1190 | 1750 |
Ingwer | 5,8 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 1400 | 1750 |
Kamille | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Kartoffel | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 1400 | 1750 |
Katzenminze | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Kerbel | 5,5 | 6,0 | 0,8 | 1,8 | 560 | 1260 |
Knoblauch | 6,0 | 6,5 | 1,4 | 1,8 | 1260 | 1260 |
Kohl | 6,5 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 1750 | 2100 |
Kopfsalat | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 1,2 | 560 | 840 |
Koriander | 5,8 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | 840 | 1260 |
Kresse | 6,0 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 840 | 1680 |
Kürbis | 5,5 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 1260 | 1680 |
Lauch | 6,5 | 7,0 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Lavendel | 6,4 | 6,8 | 1,0 | 1,4 | 700 | 980 |
Majoran | 6,0 | 6,5 | 1,6 | 2,0 | 1400 | 1400 |
Melone | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 1400 | 1750 |
Minze | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1400 | 1680 |
Möhren | 6,3 | 6,8 | 1,6 | 2,0 | 1400 | 1400 |
Okra | 6,5 | 6,7 | 2,0 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Oregano | 6,0 | 7,0 | 1,8 | 2,3 | 1260 | 1610 |
Pak Choi/Tatsui | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 2,0 | 1050 | 1400 |
Paprika | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 1260 | 1960 |
Passionsfrucht | 6,5 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 1050 | 1400 |
Pastinake | 6,0 | 6,5 | 1,4 | 1,8 | 1260 | 1260 |
Pepino | 6,0 | 6,5 | 1,3 | 1,8 | 910 | 1260 |
Petersilie | 5,5 | 6,0 | 0,8 | 1,8 | 560 | 1260 |
Pfeffer | 5,8 | 6,3 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Pfote | 6,5 | 6,8 | 1,3 | 1,8 | 910 | 1260 |
Rakete | 6,0 | 7,5 | 0,8 | 1,2 | 560 | 840 |
Rettich | 6,0 | 7,0 | 1,6 | 2,2 | 1120 | 1540 |
Rhabarber | 5,0 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1120 | 1400 |
Rosenkohl | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 3,0 | 1750 | 2100 |
Rosmarin | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Rote Beete | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1260 | 1540 |
Rote Johannisbeere | 6,0 | 6,5 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Rübe | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1260 | 1680 |
Rucola | 6,0 | 7,5 | 0,8 | 1,8 | 560 | 1260 |
Salat | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 1,5 | 560 | 1050 |
Salbei | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Saubohne | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 1260 | 1540 |
Scharfe Peperoni | 6,0 | 6,5 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Schnittlauch | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1260 | 1680 |
Schwarze Johannisbeere | 6,0 | 6,0 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Schweizer Mangold | 6,0 | 7,0 | 1,8 | 2,3 | 1260 | 1610 |
Sellerie | 6,5 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Senf Kresse | 6,0 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 840 | 1680 |
Silberrübe | 6,0 | 7,0 | 1,8 | 2,0 | 1260 | 1400 |
Spargel | 6,0 | 6,8 | 1,4 | 1,8 | 980 | 1260 |
Spinat | 5,5 | 7,0 | 1,8 | 2,3 | 1260 | 1610 |
Süße Granadilla | 6,5 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1120 | 1680 |
Süßkartoffel | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 1400 | 1750 |
Taro | 5,0 | 5,5 | 1,2 | 1,4 | 840 | 980 |
Thymian | 5,5 | 7,0 | 0,8 | 1,6 | 560 | 1120 |
Tomaten | 5,5 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 1050 | 1750 |
Vietnamesischer Koriander | 6,5 | 6,8 | 1,2 | 1,8 | 840 | 1260 |
Wassermelone | 5,8 | 5,8 | 1,5 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Zitronenmelisse | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 700 | 1120 |
Zucchini | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Zuckermais | 6,0 | 6,0 | 1,6 | 2,4 | 1680 | 1680 |
Zwiebeln | 6,0 | 6,7 | 1,2 | 1,8 | 840 | 1260 |
|
Bild: Swallowtail Garden Seeds, Honesty, money plant. Lunaria annua. Topaz. Part of the precious gem series by Alfonso Mucha (1900)
Kontext:
ID: 84