Die Anschaffung von Biofilter-Material ist irreführend!
Hierbei ist der Preis gemeint, der sich scheinbar als Zielgruppe direkt an Koizüchter wendet. Selbst für kleinere Anlagen mit 5'000 bis 10'000 Fischen (etwa Telapi) benötigen Sie, je nach Biofiltermedium, etwa 0,5 bis 1 Kubikmeter des üblichen Biofiltermediums für ein Flow-Bed-Filter und noch einmal die gleiche Menge für ein Absetzbecken, das dem vorgeschaltet ist. Somit müssen Sie für mindestens 1'000 bis 2'000 Liter (1 bis 2 Kubikmeter) Biofiltermedium kalkulieren.
Sie finden Biofilter die wir verwenden und empfehlen in unserem Online-Shop unter Material.
Model | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 | PE10 | |
Dimension | mm | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ5*10 | φ15*15 | φ25*4 |
Loch Anzahl | Löcher | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 8 | 40 | 64 |
Geschützte Oberfläche | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 | >1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
Anzahl / Stück | Stück/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >2000000 | >230000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >80 | >85 | >85 |
Dosier-Verhältnis | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Membran Entstehung | Tage | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Nitrifizierungs Effizienz / Tag | g NH4-N/m3 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 500-1400 | 500-1400 | 500-1400 |
BOD5/BSB5 Oxidierung / Tag | g BOD5/m3 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2500-15000 | 2500-15000 | 2500-20000 |
COD/CSB Oxidierung / Tag | g COD/m3 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2500-20000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatur Arbeitsbereich | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Lebensspanne | Jahre | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Kontext:
ID: 66