Verlauf in Anlage 1 | |
Typ | NFT |
Länge | 20 Meter |
Pflanzen | 40 |
Pflanze | Tomate, Typ 552 |
Gefälle | 4° Minimum |
Querschnitt | 120 mm2 Minimum |
Becken 1 | 40 Liter |
Reservoir | 65 Liter |
Umwälzung | 1000 Liter / Stunde |
Datum / Zeit |
Temp. Luft |
Temp. Wasser |
pH- Wert |
EC- Wert |
Dünger-Verbrauch |
Typ 1 ∑ |
Typ 2 ∑ |
Typ 3 ∑ |
Bemerkung | Tag |
Wasser- Verbrauch / L. |
2022-05-04 / 15:41 | 23,3 | 25,0 | 5,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | Neuer Ansatz mit Leitungswasser dGH° < 1 | 1 | --- Set 65 L.--- | |
2022-05-04 / 16:04 | 23,3 | 25,0 | 130+65+65 ml | 130 | 65 | 65 | 260 ml Dünger zugefügt 2+1+1 | ----------------- | |||
2022-05-04 / 16:34 | 24,6 | 25,0 | 4,9 | 1,4 | Ansatz nach 30 Minuten gemessen | ||||||
2022-05-04 / 18:38 | 22,8 | 26,0 | 4,9 | 1,4 | Wasserstand aufgefüllt | ||||||
2022-05-04 / 23:38 | 14,3 | 19,0 | 5,0 | 1,3 | |||||||
2202-05-05 / 11:07 | 22,0 | 18,0 | 5,0 | 1,2 | 2 | ||||||
2202-05-05 / 16:15 | 27,6 | 21,0 | 5,0 | 1,3 | Wasserstand aufgefüllt: 4,4 Liter | 4,4 | |||||
2202-05-06 / 00:07 | 19,0 | 19,0 | 5,0 | 1,4 | 3 | ||||||
2202-05-06 / 12:24 | 24,1 | 19,0 | 5,1 | 1,3 | |||||||
2202-05-06 / 18:03 | 26,4 | 27,0 | 5,0 | 1,3 | Wasserstand aufgefüllt: 6,0 Liter | 10,4 | |||||
2202-05-07 / 15:33 | 28,6 | 27,0 | 5,1 | 1,3 | 4 | ||||||
2202-05-07 / 18:35 | 24,0 | 29,0 | 5,1 | 1,3 | Wasserstand aufgefüllt: 6,0 Liter | 16,4 | |||||
2202-05-07 / 22:21 | 21,2 | 21,0 | 5,3 | 1,2 | |||||||
2202-05-08 / 12:50 | 26,2 | 23,0 | 5,3 | 1,2 | Wasserstand aufgefüllt: 4,0 Liter | 5 | 20,4 | ||||
2202-05-08 / 19:05 | 25,9 | 29,0 | 5,2 | 1,2 | |||||||
2202-05-09 / 18:05 | 29,5 | 32,0 | 5,1 | 1,3 | Wasserstand aufgefüllt: 7,1 Liter | 6 | 27,5 | ||||
2202-05-10 / 21:05 | 23,6 | 23,0 | 5,2 | 1,2 | Wasserstand aufgefüllt: 6,0 Liter | 7 | 33,5 | ||||
2202-05-11 / 15:32 | 31,0 | 28,0 | 5,2 | 1,1 | Wasserstand aufgefüllt: 6,0 Liter | 8 | 39,5 | ||||
2202-05-12 / 11:24 | 24,7 | 42,0 | 5,2 | 0,9 | Wasserstand aufgefüllt: 13,0 Liter | 9 | 52,5 | ||||
2202-05-12 / 15:30 | 26,1 | 26,0 | 5,2 | 0,9 | 62+33+33 ml | 192 | 98 | 98 | 128 ml Dünger zugefügt 2+1+1 | ||
2202-05-12 / 16:38 | 28,1 | 28,0 | 5,1 | 1,3 | |||||||
2202-05-13 / 15:38 | 30,1 | 30,0 | 5,0 | 1,4 | Wasserstand aufgefüllt: 8,4 Liter | 10 | 60,9 | ||||
2202-05-14 / 18:25 | 27,5 | 29,0 | 4,9 | 1,3 | 100 ml Essig | Wasserstand aufgefüllt: 11,7 Liter | 11 | 72,6 | |||
2202-05-14 / 19:00 | 27,5 | 29,0 | 3,5 | 1,4 | 5 gr Natriumbicarbonat | ||||||
2202-05-14 / 19:05 | 27,5 | 29,0 | 4,2 | 1,4 | |||||||
2202-05-14 / 20:23 | 23,5 | 25,0 | 5,0 | 1,3 | |||||||
2202-05-14 / 20:46 | 22,4 | 24,0 | 5,1 | 1,3 | |||||||
2202-05-15 / 12:30 | 17,0 | 16,0 | 5,4 | 1,2 | 12 | ||||||
2202-05-15 / 23:31 | 14,0 | 12,0 | 6,4 | 0,9 | Wasserstand aufgefüllt: 22,0 Liter | 94,0 | |||||
2202-05-16 / 18:50 | 21,6 | 21,0 | 6,1 | 0,8 | 13 | ||||||
2202-05-17 / 13:21 | 25,8 | 22,0 | 6,0 | 0,8 | 14 | ||||||
2202-05-18 / 11:00 | 24,5 | 22,0 | 5,8 | 0,8 | 15 | ||||||
2202-05-19 / 12:15 | 25,0 | 22,0 | 6,3 | 0,7 | Wasserstand aufgefüllt: 15,0 Liter | 16 | 109,5 | ||||
2202-05-20 / 15:55 | 28,0 | 30,0 | 6,7 | 0,5 | Wasserstand aufgefüllt: 20,0 Liter | 17 | 129,5 | ||||
2202-05-20 / 21:50 | 28,0 | 28,0 | 6,7 | 0,5 | 62+33+33 ml | 254 | 131 | 131 | 128 ml Dünger zugefügt 2+1+1 | ||
2202-05-20 / 23:30 | 28,0 | 28,0 | 6,4 | 1,0 | |||||||
2202-05-21 / 15:20 | 31,5 | 25,0 | 6,4 | 0,9 | 62+33+33 ml | 316 | 164 | 164 | 128 ml Dünger zugefügt 2+1+1 | 18 | |
2202-05-21 / 17:00 | 25,4 | 25,0 | 6,1 | 1,4 | Wasserstand aufgefüllt: 12,0 Liter | 141,5 | |||||
2202-05-22 / 13:25 | 16,9 | 17,0 | 6,0 | 1,1 | 19 | ||||||
2202-05-23 / 19:40 | 17,0 | 20,0 | 6,2 | 1,1 | Wasserstand aufgefüllt: 13,0 Liter | 20 | 154,5 | ||||
2202-05-24 / 20:14 | 15,0 | 20,0 | 6,1 | 0,9 | 316 | 164 | 164 | Wasserstand aufgefüllt: 13,0 Liter | 21 | 65 + 167,0 | |
2202-05-25 / 12:00 | 20,0 | 18,0 | 6,0 | 0,8 | 65+130+65 ml | 65 | 130 | 65 | 260 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | 22 | --- Reset: 65 L.--- |
2202-05-25 / 13:45 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,8 | 33+65+33 ml | 98 | 195 | 98 | 128 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | ||
2202-05-25 / 15:30 | 25,0 | 24,0 | 5,4 | 1,2 | |||||||
2202-05-26 / 15:12 | 29,0 | 26.0 | 4,8 | 1,0 | Wasserstand aufgefüllt: 13,0 Liter | 23 | 13,0 | ||||
2202-05-26 / 16:45 | 30,0 | 30,0 | 4,8 | 1,0 | 33+65+33 ml | 131 | 260 | 131 | 128 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | ||
2202-05-26 / 18:00 | 29,0 | 31,0 | 4,5 | 1,4 | 5 gr Natriumbicarbonat | ||||||
2202-05-26 / 20:20 | 20,0 | 29,0 | 5,7 | 1,4 | |||||||
2202-05-27 / 12:45 | 29,4 | 24,0 | 5,4 | 1,1 | 24 | 28,0 | |||||
2202-05-28 / 13:00 | 25,0 | 5,7 | 1,2 | Wasserstand aufgefüllt: 30,0 Liter | 25 | 58,0 | |||||
2202-05-29 / 13:50 | 26,0 | 25,0 | 5,7 | 0,9 | Wasserstand aufgefüllt: 15,0 Liter | 26 | 73,0 | ||||
2202-05-30 / 13:20 | 17,6 | 18,0 | 6,4 | 0,5 | Pumpenfehler 30,0 Liter | 27 | 103,0 | ||||
2202-05-30 / 13:20 | 17,6 | 18,0 | 6,4 | 0,5 | 65+130+65 ml | 196 | 390 | 196 | 230 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | ||
2202-05-30 / 16:20 | 26,5 | 25,0 | 6,0 | 0,8 | 28 | ||||||
2202-05-31 / | 29 | ||||||||||
2202-06-01 / | 30 | ||||||||||
2202-06-02 / | 31 | ||||||||||
2202-06-03 / 22:08 | 5,6 | 0,6 | 32 | ||||||||
2202-06-04 / 15:15 | 20,0 | 20,0 | 65+130+65 ml | 261 | 520 | 261 | 230 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | 33 | --- Reset: 65 L.--- | ||
2202-06-05 / 16:15 | 25,0 | 5,7 | 0,4 | 75+150+75 ml | 336 | 670 | 336 | 16,0 L, 300 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | 34 | 16,0 | |
2202-06-05 / 18:30 | 5,2 | 1,1 | |||||||||
2202-06-06 / 18:30 | 26,0 | 26,0 | 5,9 | 0,6 | 65+130+65 ml | 401 | 800 | 401 | 16,0 L, 230 ml Dünger zugefügt 1+2+1 | 35 | 32,0 |
2202-06-06 / 19:30 | 5,3 | 1,3 | |||||||||
2202-06-07 / 19:30 | 5,0 | 1,0 | 65+130+130 ml | 466 | 930 | 531 | 25,0 L, 325 ml Dünger zugefügt 1+2+2 | 36 | 57,0 | ||
2202-06-08 / 19:30 | 5,5 | 1,5 | 37 | ||||||||
2202-06-08 / 22:05 | 5,9 | 0,7 | Wasserstand aufgefüllt: 55,0 L. | 38 | 112,0 | ||||||
2202-06-09 / 22:05 | 39 | ||||||||||
2202-06-10 / 22:05 | 40 | ||||||||||
2202-06-11 / 20:35 | 30,0 | 6,2 | 0,8 | Wasserstand aufgefüllt: 55,0 L. | 41 | 167,0 | |||||
2202-06-12 / 18:35 | 37,2 | 35,0 | 6,2 | 0,4 | Wasserstand aufgefüllt: 35,0 L. | 42 | 202,0 | ||||
2202-06-12 / 20:35 | 5,6 | 1,1 | 0 + 200 + 65 ml | 466 | 1130 | 596 | 265 ml Dünger zugefügt 0+3+1 | ||||
2202-06-13 / 20:00 | 5,6 | 0,6 | Wasserstand aufgefüllt: 55,0 L. | 257,0 | |||||||
2202-06-14 / 20:00 | 43 | ||||||||||
2202-06-15 / 20:00 | Wasserstand aufgefüllt: 50,0 L. | 44 | 307,0 | ||||||||
2202-06-16 / 20:00 | 45 | ||||||||||
2202-06-17 / 20:00 | Wasserstand aufgefüllt: 40,0 L. | 46 | 347,0 | ||||||||
2202-06-18 / 20:00 | 4.5 | 0.0 | 0 + 200 + 65 ml | 466 | 1330 | 661 | Wasserstand aufgefüllt: 25,0 L. | 47 | 372,0 | ||
2202-06-19 / 01:01 | 4.7 | 0.5 | 48 | ||||||||
2202-06-19 / 14:00 | 3.9 | 0.5 | 100 ml: Hesi Hydrowuchs | 100 | |||||||
2202-06-19 / 15:30 | 4.6 | 0.5 | 150 ml | 250 | |||||||
2202-06-19 / 18:20 | 4.6 | 0.6 | |||||||||
2202-06-19 / 19:20 | 4.1 | 0.6 | 5 gr.Natriumhydrogenkarbonat | Wasserstand aufgefüllt: 35,0 L. | 49 | 407,0 | |||||
2202-06-20 / 23:03 | 5.5 | 0.4 | |||||||||
2202-06-21 / 16:03 | 4.1 | 0.4 | Wasserstand aufgefüllt: 20,0 L. | 50 | 427,0 | ||||||
2202-06-21 / 16:03 | 4.1 | 0.4 | 250 ml: Hesi Hydrowuchs | ||||||||
2202-06-22 | 466 | 1330 | 661 | Ernte | 51 | 697 Liter |
Dünger Typ H2, Legende
1) Mischung für 65 Liter: Grow: Wachstum
1) Grow 2 ‰ ( 2 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 130 ml auf 65 Liter Wasser
2) Bloom 1 ‰ ( 1 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 65 ml auf 65 Liter Wasser
3) Micro 1 ‰ ( 1 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 65 ml auf 65 Liter Wasser
Summe: 260 ml Dünger
2) Mischung für 65 Liter: Bloom: Blüte
1) Grow 1 ‰ ( 1 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 65 ml auf 65 Liter Wasser
2) Bloom 2 ‰ ( 2 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 130 ml auf 65 Liter Wasser
3) Micro 1 ‰ ( 1 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 65 ml auf 65 Liter Wasser
Summe: 260 ml Dünger
3) Mischung für 65 Liter: Endphase: Micronährstoffe
1) Grow 0 ‰ ( 0 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 0 ml auf 65 Liter Wasser
2) Bloom 3 ‰ ( 3 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 195 ml auf 65 Liter Wasser
3) Micro 1 ‰ ( 1 ml auf 1 Liter/1000 ml ) = 65 ml auf 65 Liter Wasser
Summe: 260 ml Dünger