Sprache auswählen

Bio-Filtermedium P08

PDFDruckenE-Mail
Helix / Bio-Filtermedium P08 pro Liter (ca. 2'000 Stück)
Bio-Filter-Medium-UebersichtBio-Filter-Medium-Uebersicht
Verkaufspreis 6,00 €
Netto Verkaufspreis 6,00 €
Steuerbetrag
Produktgewicht 1,200   Kg
Produktlänge 25,0   cm
Produktbreite 25,0   cm
Produkthöhe 25,0   cm

For more detail please ask.
 
 
Produktbeschreibung:
Beschreibung

 Bio-Filter Medium P08, Preis pro Liter (ca. 2'000 Stück)

Maße: ca. 5 x 10 mm
Loch Anzahl: 8
Geschützte Oberfläche: ca. 3'500 m2/m3
Dichte: 1.02-1.05 g/cm3
Stück/m3: > 2'000'000
Porosität: > 80
Dosier-Verhältnis: 15-70% 
Membran Entstehung: ca. 3 bis 15 Tage
Nitrifizierungs Effizienz / Tag: 500-1'400 g NH4-N/m3
BOD5/BSB5 Oxidierung / Tag: 2'500-15'000 g BOD5/m3
COD/CSB Oxidierung / Tag: 2'500-20'000 g COD/m3
Temperatur Arbeitsbereich: 5 bis 60 ℃
Lebensspanne: > 15 Jahre
Biofilter p08 

 


Hier weitere Daten zu alternativen Produkten:

 
Model   PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimension mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Loch Anzahl Löcher 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Geschützte Oberfläche m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >3500 >900 >1200
Dichte g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
Anzahl / Stück Stück/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >2000000 >230000 >210000
Porosität % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Dosier-Verhältnis % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membran Entstehung Tage 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifizierungs Effizienz / Tag g NH4-N/m3 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5/BSB5 Oxidierung / Tag g BOD5/m3 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
COD/CSB Oxidierung / Tag g COD/m3 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatur Arbeitsbereich 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lebensspanne Jahre >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15
 Alle Angaben ohne Gewähr. Schreibfehler vorbehalten.

Produkteinheiten pro Packung: ca. 2'000

 
© Borgmann-Aquaponik-Hydroponik.ch